昆明市广福路红星财富中心b座写字楼第14层整层物业租赁
· 2022-11-15
| 项目名称 | 昆明市广福路红星财富中心B座写字楼第14层整层物业租赁 | 项目编号 | N0123FCZZ220900 |
|---|
| 转让方名称 | 昆明中潮商业运营管理有限责任公司 | 转让底价 | 125.178744万元 |
|---|
| 信息披露起始日期 | 2022-11-15 | 披露结束期满日期 | 2022-11-28 |
|---|
| 资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
|---|
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 昆明市广福路红星财富中心B座写字楼第14层整层物业租赁 |
|---|
| 资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 西山区 |
|---|
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
|---|
| 转让说明事项 | 无 |
|---|
| 资产概况 | |
|---|
| 重大事项披露 | - |
|---|
2、转让方信息
| 转让方名称 | 昆明中潮商业运营管理有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有实际控制企业 |
|---|
| 监管机构(部门) | 省级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
|---|
| 批准单位 | | 批准文件类型 | 其他 |
|---|
| 批准文件名称 | 备案表 | 批准日期 | 2022-02-22 |
|---|
3、交易条件
| 交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
|---|
| 披露价格(万元) | 125.178744 | 加价幅度(万元) | |
|---|
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 5.3 |
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2022-11-15 | 保证金缴纳结束时间 | 2022-11-28 |
|---|
| 网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
|---|
| 限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
|---|
| 受让方资格条件 | - |
|---|
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
|---|
| 交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 | |
|---|
5、图片及附件
文章推荐:
宁晋县2023年乡镇空气自动站运维项目招标公告
【合肥市-庐江县-招标公告】2023年庐江县白湖镇高标准农田建设项目2标公开招标公告
数字化制造运营管理系统采购项目流标公告
【招标采购】2023年庐江县白湖镇高标准农田建设项目2标