中 标 候 选 人 公 示
投资项目代码 | 2310-441303-04-05-862737 | |||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠阳区光储充一体化建设项目 | |||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠阳区光储充一体化建设项目(第一期)监理服务 | |||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠阳区光储充一体化建设项目(第一期)监理服务 | |||||||||||||||||
公示名称 | 惠阳区光储充一体化建设项目(第一期)监理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-30 09:30:00 | |||||||||||||||||
评标情况 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 投标报价得分 | 投标人总得分 |
| ||||||||||
1 | 广州穗科建设管理有限公司 | 45.00 | 42.71 | 9.97 | 97.68 | |||||||||||||
2 | 广东省城规建设监理有限公司 | 39.00 | 37.72 | 9.32 | 86.04 | |||||||||||||
3 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 33.00 | 35.86 | 9.61 | 78.47 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 中标候选人响 应招标文件的 资格能力条件 | 拟派项目负责 人姓名 | 拟派项目负责人 职业资格 | ||||||||||
广州穗科建设管理 有限公司 | 91440106190569037X | 1 | 3268782.00元 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 满足招标文件 要求 | 关国贤 | 注册监理工程师 (注册 号44011992) | ||||||||||
广东省城规建设监 理有限公司 | 91440000231125345W | 2 | 3289913.52元 | 按招标文件要 求 | 按招标文件要 求 | 满足招标文件 要求 | 刘年 | 注册监理工程师 (注册 号44002056) | ||||||||||
广东省建筑工程监 理有限公司 | 914400001903464231 | 3 | 3242367.60元 |
文章推荐: