序号 | 编号 | 名称 | 位置 | ?鲎饷婊?平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(GX):2024-8330 | 湖润家园14栋1层3号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 100.31 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z4(GX):2024-8331 | 湖润家园14栋1层4号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 71.17 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z4(GX):2024-8332 | 湖润家园14栋1层6号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 74.60 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z4(GX):2024-8333 | 湖润家园14栋1层8号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 42.74 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z4(GX):2024-8334 | 湖润家园14栋1层9号 |
文章推荐:
合肥市瑶海区濉溪东路海龙大厦1层商业105室招租结果公告-中标/流标公示