投资项目代码 | 2501-440112-04-01-298205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 科学城中心项目企业文化展示区工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 科学城中心项目企业文化展示区工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 科学城中心项目企业文化展示区工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 科学城中心项目企业文化展示区工程设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
深圳市博大建设集团有限公司 | 91440300192407998T | 1 | 1189.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详 |
文章推荐:
[广东]惠州植物园一期运营管理-公共服务游览管理项目结果公告