投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|
安徽至尚物业集团有限公司 | 789200.00000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽万豪物业管理有限公司 | 796078.75000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽邦和物业管理有限责任公司 | 730142.06250 | 0 | 2025.05.27 |
安景物业服务集团有限责任公司 | 793773.68750 | 0 | 2025.05.27 |
合肥浩顺物业管理有限公司 | 793773.68750 | 0 | 2025.05.27 |
安徽邦泰龙升物业管理服务有限公司 | 765000.00000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽省华兴城市运营管理集团有限公司 | 797326.43750 | 0 | 2025.05.27 |
蒙城县保安服务有限公司 | 788256.00000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽禾美生态环境科技有限公司 | 787817.68750 | 0 | 2025.05.27 |
安徽银鹰保安服务有限公司 | 731700.00000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽鸿辉生态环境运营有限公司 | 772223.25000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽省嘉宁物业管理有限公司 | 688400.00000 | 0 | 2025.05.27 |
安徽邦辉城市服务集团有限公司 | 789200.00000 | 0 | 2025.05.27 |
文章推荐: