海珠区区三资交易监管中心对下列项目采取公开竞投方式组织交易,现将交易结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 海珠区泰沙路马岗顶北17号旁地块、海珠区五凤泰沙路马岗顶北街2号、12号、13号,东街15号、17号旁地块、五凤沙溪江燕路门口岗一号地段(002单元) | 项目类别 | 其他 | |||||
出租(让)方 | 沙溪第二经济社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 竞投单位 | 报价 | 报价时间 | 是否中标 | |
1 | 海珠区泰沙路马岗顶北17号旁地块 | 001 | 广州蟠龙东停车场有限公司 | 147806.00元/宗·月 | 2025-06-06 | 是 | |||
2 | 海珠区五凤泰沙路马岗顶北街2号、12号、13号,东街15号、17号旁地块 | 001 | 广州蟠龙东停车场有限公司 | 147806.00元/宗·月 | 2025-06-06 | 是 | |||
3 | 五凤沙溪江燕路门口岗一号地段 | 002 | 广州蟠龙东停车场有限公司 | 147806.00元/宗·月 | 2025-06-06 | 是 | |||
4 | 海珠区泰沙路马岗顶北17号旁地块 | 001 | 广州市碧华商业运营管理有限公司 | 147706.00元/宗·月 | 2025-06-06 | 否 | |||
5 |
文章推荐: