海珠区区三资交易监管中心对下列项目采取公开竞投方式组织交易,现将交易结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编1-5栋、西侧商铺、五凤村凤岗脚16-1号 | 项目类别 | ||||||
出租(让)方 | 恒元物业管理有限公司 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 竞投单位 | 报价 | 报价时间 | 是否中标 | |
1 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编4栋 | 001A | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元/宗·月 | 2025-09-03 | 是 | |||
2 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编4栋 | 001B | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元/宗·月 | 2025-09-03 | 是 | |||
3 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编5栋 | 001A | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元/宗·月 | 2025-09-03 | 是 | |||
4 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编5栋 | 001B | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元/宗·月 | 2025-09-03 | 是 | |||
5 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编2栋 | 001A | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元/宗·月 | 2025-09-03 | 是 | |||
6 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编2栋 | 001B | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元/宗·月 | 2025-09-03 | 是 | |||
7 | 海珠区新港西路五凤村凤岗脚16号自编1栋 | 001A | 广州德胜商业运营管理有限公司 | 2555000.00元 |
文章推荐: