马鞍山市富马博高工业科技发展有限公司100%股权
项目名称 | 马鞍山市富马博高工业科技发展有限公司100%股权 |
项目编号 | 22GQ20220054 |
统一交易标识码 | C02-9134020076688759X8-20221011-000003-4 |
标的所在行政区域代码 | 340500 |
交易机构名称 | 安徽长江产权交易所 |
交易机构代码 | 9134020076688759X8 |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 马鞍山市横望产业园运营管理有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 88524700 |
成交金额 | 81050000 |
成交日期 | 20221104 |
文章推荐:
江西众信源实业有限公司关于抚州市东乡区游泳馆运营服务外包采购项目(项目编号:jxzxy-gk-2023-004)的成交结果公告