临泉县国资公司 2022 年第六批国有门面房租赁权拍租成交公示
项目编号:LQ2022CQ0014
安徽盘龙企业拍卖集团有限公司受临泉县国有资产运营管理有限公司 委托,于2022年5月26日发布公告,定于2022年6月10日对临泉县国资公司 2022 年第五批国有门面房租赁权进行公开拍租。现将拍租结果公示如下:
序号 | 标的物位置 | 建筑面积(㎡) | 年租金 参考价 (万元/年) | 年租金 成交价 (万元/年) | 租期 | 租赁期内 总成交价(万元/年) | 成交人 | 履约保证金 |
1 | 临泉县沈苑新城北门东侧自西向东第8间 | 63.9 | 2.8 | / | 3年 | / | 流拍 | 按照附件 《临泉县国有经营性资产租赁管理暂行办法》有规定执行
|
2 | 临泉县沈苑新城北门东侧自西向东第9间 | 62.6 | 2.8 | / | 3年 | / | 流拍 | |
3 | 临泉县沈苑新城北门东侧自西向东第13间 | 92.9 | 3.4 | / | 3年 | / | 流拍 | |
4 | 临泉县沈苑新城北门东侧自西向东第14间 | 127.42 | 4 | / | 3年 | / | 流拍 | |
5 | 临泉县沈苑新城东门南侧从南向北第3间 | 76.6 | 4.3 | 4.3 | 3年 | 12.9 | 水九虎 | |
6 | 临泉县沈苑新城东门南侧从南向北第9间 | 52.35 | 3.2 | 3.2 | 3年 | 9.6 | 郭侠丽 | |
7 | 临泉县沈苑新城东门南侧从南向北第11间 | 52.4 | 3.2 | 3.2 | 3年 | 9.6 | 代永生 | |
8 | 临泉县沈苑新城东门南侧从南向北第15间 | 58.1 | 3.6 | / | 3年 | / | 流拍 | |
9 | 临泉县沈苑新城南门西侧从东至西第8间 | 60.75 | 3.2 | 3.2 | 3年 | 9.6 | 韩言才 | |
10 | 临泉县裕泉花园北门1#自西向东第1间(上下两层) | 206.99 | 2.5 | / | 3年 | / | 流拍 | |
11 | 临泉县裕泉花园北门2#自西向东第1间(上下两层) | 214.11 | 2.6 | / | 3年 | / | 流拍 | 按照附件 《临泉县国有经营性资产租赁管理暂行办法》有规定执行 |
12 | 临泉县裕泉花园北门3#自西向东第4间(上下两层) | 216 | 2.6 | 2.6 | 3年 | 7.8 | 郭健康 | |
13 | 临泉县裕泉花园北门4#自西向东第3间(上下两层) | 210.75 | 2.6 | / | 3年 | / | 流拍 | |
14 | 临泉县四中南门东侧公厕下门面 | 18.43 | 1.7 | / | 3年 | / | 流拍 | |
15 | 临泉县四中南门东侧自西向东第11间 | 39.82 | 3.8 | 3.8 | 3年 | 11.4 | 袁要伟 | |
16 | 临泉县四中南门东侧自西向东第13间 | 39.82 | 3.8 | / | 3年 | / | 流拍 | |
17 | 临泉县四中南门东侧自西向东第15、16间 | 59.86 | 5 | 5 | 3年 | 15 | 于玲玲 | |
18 | 临泉县四中南门东侧自西向东第20间 | 39.82 | 3.8 | / | 3年 | / | 流拍 |
临泉县国有资产运营管理有限公司
2022年 6月10日
文章推荐:
江西众信源实业有限公司关于抚州市东乡区游泳馆运营服务外包采购项目(项目编号:jxzxy-gk-2023-004)的成交结果公告