序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青建集团股份公司 |
1 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
2 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院-综合楼、传染楼室内装修工程 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 136703251.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
3 | 中版集团青岛数字产业园项目一期工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 148719272.00 | 李翠翠 | 2024-02-07 | |
4 | 海尔云谷幼儿园 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 33807696.00 | 张昌明 | 2022-12-19 | |
5 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
6 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程 A(含人防工程)、B、F 地块房建及道排项目 | 凤台县重点工程建设服务中心 | | 646199192.00 | 刘金彪 | 2023-08-31 | |
7 | 时光文华新建住宅楼及商业配套项目(二期)(含装饰装修) | 青岛文扬发展有限公司 | | 366048800.00 | 武心贺 | 2023-07-28 | |
8 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
9 | 大学城公共场馆一期项目-科学讲堂工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 211074184.00 | 郭峰 | 2022-04-25 | |
10 | 青岛港湾职业技术学院游泳馆项目(施工) | 青岛港湾职业技术学院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | |
11 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
12 | 青岛西海岸健康生态谷(地块一)10#-17#楼及地下车库(二)施工 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 142489094.00 | 徐超 | 2021-07-27 | |
13 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
14 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
15 | 海洋试点国家实验室东区二期海洋能源开发利用平台仓库、地下车库项目施工 | 青岛国信建设投资有限公司 | | 40723165.00 | 景东 | 2022-04-15 | |
16 | 云计算(青岛)基地-综合服务中心、水泵房(施工) | 中国电信集团有限公司山东分公司 | | 31429591.00 | 魏震 | 2021-06-15 | |
17 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程施工 | 中国东方航空股份有限公司山东分公司 | | 354861616.00 | 王刚 | 2021-02-26 | |
18 | 德馨小学扩建项目设计施工总承包 | 青岛海瑞天宸房地产开发有限公司 | | 208839830.00 | 张圆堃 | 2021-08-26 | |
19 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
20 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
21 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
22 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工(2021年竣工) | 青岛中建联合建设工程有限公司 | | 350175441.00 | 朱洪江 | 2021-01-19 | |
23 | 山东大学青岛校区教学楼E区建设工程施工 | 山东大学 | | 71934343.00 | 宋吉东 | 2021-01-12 | |
24 | 山东大学青岛校区学生公寓S1-S10#楼工程施工 | 山东大学 | | 336637766.00 | 宋吉东 | 2021-01-12 | |
25 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
26 | 中版集团青岛数字产业园项目一期工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 148719272.00 | 李翠翠 | 2024-02-07 | |
27 | 海尔云谷幼儿园 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 33807696.00 | 张昌明 | 2022-12-19 | |
28 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
29 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程 A(含人防工程)、B、F 地块房建及道排项目 | 凤台县重点工程建设服务中心 | | 646199192.00 | 刘金彪 | 2023-08-31 | |
30 | 时光文华新建住宅楼及商业配套项目(二期)(含装饰装修) | 青岛文扬发展有限公司 | | 366048800.00 | 武心贺 | 2023-07-28 | |
31 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院项目施工 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 704950373.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
32 | 大学城公共场馆一期项目-科学讲堂工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 211074184.00 | 郭峰 | 2022-04-25 | |
33 | 青岛港湾职业技术学院游泳馆项目(施工) | 青岛港湾职业技术学院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | |
34 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
35 | 青岛西海岸健康生态谷(地块一)10#-17#楼及地下车库(二)施工 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 142489094.00 | 徐超 | 2021-07-27 | |
36 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
37 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
38 | 海洋试点国家实验室东区二期海洋能源开发利用平台仓库、地下车库项目施工 | 青岛国信建设投资有限公司 | | 40723165.00 | 景东 | 2022-04-15 | |
39 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程施工 | 中国东方航空股份有限公司山东分公司 | | 354861616.00 | 王刚 | 2021-02-26 | |
40 | 德馨小学扩建项目设计施工总承包 | 青岛海瑞天宸房地产开发有限公司 | | 208839830.00 | 张圆堃 | 2021-08-26 | |
41 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
42 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
43 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工(2021年竣工) | 青岛中建联合建设工程有限公司 | | 350175441.00 | 朱洪江 | 2021-01-19 | |
44 | 山东大学青岛校区教学楼E区建设工程施工 | 山东大学 | | 71934343.00 | 宋吉东 | 2021-01-12 | |
45 | 山东大学青岛校区学生公寓S1-S10#楼工程施工 | 山东大学 | | 336637766.00 | 宋吉东 | 2021-01-12 | |
46 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
47 | 云计算(青岛)基地-综合服务中心、水泵房(施工) | 中国电信集团有限公司山东分公司 | | 31429591.00 | 魏震 | 2021-06-15 | |
48 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)青岛分院-综合楼、传染楼室内装修工程 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | | 136703251.00 | 迟忠学 | 2021-11-17 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
3 | 青岛聚大洋海洋生物医药科技园一标段 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | | 71027657.00 | 王守文 | 2021-09-15 | |
4 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
5 | 团结新城幼儿园(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 23477231.00 | 李羿龙 | 2022-06-23 | |
6 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
7 | 新建东江路幼儿园(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 17371582.00 | 薛宝明 | 2022-09-30 | |
8 | 薛家岛六社区商务楼 | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛六社区居民委员会 | | 118000000.00 | 马岚 | 2020-11-19 | |
9 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
10 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
11 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
12 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
13 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | |
14 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
15 | 青岛聚大洋海洋生物医药科技园一标段 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | | 71027657.00 | 王守文 | 2021-09-15 | |
16 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
17 | 团结新城幼儿园(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 23477231.00 | 李羿龙 | 2022-06-23 | |
18 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | |
19 | 新建东江路幼儿园(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 17371582.00 | 薛宝明 | 2022-09-30 | |
20 | 薛家岛六社区商务楼 | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛六社区居民委员会 | | 118000000.00 | 马岚 | 2020-11-19 | |
21 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
22 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
23 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
24 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
2 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
3 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
4 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
5 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
6 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
7 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
8 | 青岛东方时尚中心二期44#、45#、46#楼及地下车库工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 26321.00 | 于瑶 | 2021-08-24 | |
9 | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包) | 青岛董家口经济区供水有限公司 | | 69979669.00 | 姚利花 | 2021-06-03 | |
10 | 董家口大厦项目工程总承包 | 青岛董家口置业有限公司 | | 223675257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
11 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | |
12 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
13 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
14 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
15 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
16 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
17 | 青岛东方时尚中心二期44#、45#、46#楼及地下车库工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 26321.00 | 于瑶 | 2021-08-24 | |
18 | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包) | 青岛董家口经济区供水有限公司 | | 69979669.00 | 姚利花 | 2021-06-03 | |
荣华建设集团有限公司 |
1 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023-11-21 | |
2 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
3 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
4 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
5 | 信达金地?蓝庭二期(施工)--(中标公示) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
6 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
7 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
8 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | | 270167260.00 | 刘宪振 | 2022-01-17 | |
9 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
10 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | |
11 | 海信九贤府C地块(住宅) | 青岛海信信特置业有限公司 | | 241602849.00 | 徐德峰 | 2021-12-09 | |
12 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | | 1111256136.00 | 宋东倩 | 2023-11-21 | |
13 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
14 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
15 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
16 | 信达金地?蓝庭二期(施工)--(中标公示) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
17 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
18 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
19 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | | 270167260.00 | 刘宪振 | 2022-01-17 | |
20 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
21 | 工程实训中心(施工) | 山东科技大学 | | 269820000.00 | 马福力 | 2021-12-20 | |
22 | 海信九贤府C地块(住宅) | 青岛海信信特置业有限公司 | | 241602849.00 | 徐德峰 | 2021-12-09 | |
23 | 东冯家滩、西冯家滩城中村改造一期项目(工程总承包)二标段 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事 | | 542040794.00 | 李旭浩 | 2021-10-28 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 开发区第十三中学改扩建工程(黄山中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | | 61538823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
2 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 荣泰建设集团有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
3 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
4 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-29 | |
5 | 新区民兵训练基地改扩建项目(工程总承包)(含公示) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 51630800.00 | 朱敬义 | 2022-08-03 | |
6 | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | | 96360082.00 | 郭清华 | 2023-07-13 | |
7 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
8 | 融合嘉园项目一期工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 133658149.00 | 刘荣华 | 2021-12-22 | |
9 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
10 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 195400197.00 | 张成亮 | 2022-01-07 | |
11 | 开发区第十三中学改扩建工程(黄山中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | | 61538823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
12 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 荣泰建设集团有限公司 | | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | |
13 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
14 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(育岛)琅那开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-29 | |
15 | 新区民兵训练基地改扩建项目(工程总承包)(含公示) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 51630800.00 | 朱敬义 | 2022-08-03 | |
16 | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | | 96360082.00 | 郭清华 | 2023-07-13 | |
17 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
18 | 融合嘉园项目一期工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 133658149.00 | 刘荣华 | 2021-12-22 | |
19 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
20 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 195400197.00 | 张成亮 | 2022-01-07 | |
中铁建工集团第二建设有限公司 |
1 | 聊城江北水城旅游度假区实验学校建设 | 聊城鑫瑞投资集团有限公司 | | 89119480.00 | 陆顺 | 2022-08-26 | |
2 | 青特·西山项目B地块2.1期(58#、65#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 245073706.00 | 张仁景 | 2022-09-14 | |
3 | 夏塔路北、白沙河南、天风南路西8#地块项目1#-8#楼及地下车库工程 | 青岛和达创信置业有限公司 | | 384442077.00 | 徐凤阳 | 2022-05-27 | |
4 | 上马街道社区卫生服务中心项目 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 182433493.00 | 宋晓文 | 2023-09-12 | |
5 | 夏庄街道书雨路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 221043258.00 | 董建喜 | 2023-08-25 | |
6 | 上马街道育英路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 264660813.00 | 杨利 | 2022-08-18 | |
7 | 中铁·长春博览城项目首开期B04地块施工总承包 | 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司 | | 410431010.00 | 赵鹏 | 2023-11-21 | |
8 | 信息与金融产业示范区二东李商圈改造二期10-2-2地块商务改造(工程总承包) | 青岛信宇置业有限公司 | | 157827932.00 | 刘志华 | 2021-09-15 | |
9 | 会议中心升级改建工程 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 69414588.00 | 张海涛 | 2023-04-30 | |
10 | 夏庄街道源头九年一贯制学校建设工程 (设计施工总承包 ) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 185876837.00 | 李颖 | 2023-08-25 | |
11 | 城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西 9#地块(1#-8#、10#、11#、18#、20#楼)及地下车库 | 青岛和达金时代置业有限公司 | | 581472397.00 | 曹建永 | 2023-04-14 | |
12 | 山东大学实验中学 | 青岛海合信置业有限公司 | | 548498100.00 | 荣彬彬 | 2022-10-21 | |
13 | 软控品烁智能产业园G-2018-15地块12#13#15#16#26#27#30#31#及地下部分 | 青岛高新区品烁置业有限公司 | | 256048562.00 | 马克增 | 2022-03-28 | |
14 | 山东大学实验中学 | 青岛海合信置业有限公司 | | 587694100.00 | 荣彬彬 | 2022-10-21 | |
15 | 市北区黑龙江南路286号项目二期 | 青岛青特星城置业有限公司 | | 254691400.00 | 楚上上 | 2022-11-11 | |
16 | 和达龙润路住宅楼建设项目(1#-3#、8#-11#、16#-18#楼)及地下车库工程 | 青岛和达博信置业有限公司 | | 504062537.00 | 高田亮 | 2022-05-30 | |
17 | 青岛科技职业学院一期工程1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#及地下车库设计施工总承包2标段 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 284466579.00 | 崔家永 | 2022-06-29 | |
18 | 安泰名筑11#、17# | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 31319145.00 | 孙晋城 | 2020-04-30 | |
19 | 信息与金融产业示范区二东李商圈改造二期10-2-2地块商务改造(工程总承包) | 青岛信宇置业有限公司 | | 157827932.00 | 刘志华 | 2021-09-15 | |
20 | 软控品烁智能产业园G-2018-15地块1-5#、14# | 青岛高新区品烁置业有限公司 | | 155515026.00 | 马克增 | 2022-03-31 | |
21 | 青特·西山项目B地块1.3期(55#、62#、63#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 378476039.00 | 张仁景 | 2021-07-30 | |
22 | 青特·西山项目B地块1.2期(56#、57#、61#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 313509851.00 | 张仁景 | 2021-07-30 | |
23 | 中国中铁·诺德名府高层区工程二标段 | 章丘中铁诺德置业有限公司 | | 193174756.00 | 高萍 | 2020-12-30 | |
24 | 中国中铁·诺德名府高层区工程一标段 | 章丘中铁诺德置业有限公司 | | 198045860.00 | 胡胜美 | 2020-12-30 | |
25 | 青岛金昱华职业教育学院综合教学楼、1、2#学生宿舍、1、2#门卫 | 青岛金昱华文化投资有限公司 | | 157221894.00 | 刘志华 | 2020-09-30 | |
26 | 青特·西山项目B地块2.1期(58#、65#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 245073706.00 | 张仁景 | 2022-09-14 | |
27 | 青特·西山项目B地块1.3期(55#、62#、63#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 378476039.00 | 张仁景 | 2021-07-30 | |
28 | 青特·西山项目B地块1.2期(56#、57#、61#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 313509851.00 | 张仁景 | 2021-07-30 | |
29 | 聊城江北水城旅游度假区实验学校建设 | 聊城鑫瑞投资集团有限公司 | | 89119480.00 | 陆顺 | 2022-08-26 | |
30 | 夏塔路北、白沙河南、天风南路西8#地块项目1#-8#楼及地下车库工程 | 青岛和达创信置业有限公司 | | 384442077.00 | 徐凤阳 | 2022-05-27 | |
31 | 上马街道社区卫生服务中心项目 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 182433493.00 | 宋晓文 | 2023-09-12 | |
32 | 夏庄街道书雨路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 221043258.00 | 董建喜 | 2023-08-25 | |
33 | 上马街道育英路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 264660813.00 | 杨利 | 2022-08-18 | |
34 | 中铁·长春博览城项目首开期B04地块施工总承包 | 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司 | | 410431010.00 | 赵鹏 | 2023-11-21 | |
35 | 信息与金融产业示范区二东李商圈改造二期10-2-2地块商务改造(工程总承包) | 青岛信宇置业有限公司 | | 157827932.00 | 刘志华 | 2021-09-15 | |
36 | 会议中心升级改建工程 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | | 69414588.00 | 张海涛 | 2023-04-30 | |
37 | 夏庄街道源头九年一贯制学校建设工程 (设计施工总承包 ) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 185876837.00 | 李颖 | 2023-08-25 | |
38 | 城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西 9#地块(1#-8#、10#、11#、18#、20#楼)及地下车库 | 青岛和达金时代置业有限公司 | | 581472397.00 | 曹建永 | 2023-04-14 | |
39 | 山东大学实验中学 | 青岛海合信置业有限公司 | | 548498100.00 | 荣彬彬 | 2022-10-21 | |
40 | 软控品烁智能产业园G-2018-15地块12#13#15#16#26#27#30#31#及地下部分 | 青岛高新区品烁置业有限公司 | | 256048562.00 | 马克增 | 2022-03-28 | |
41 | 山东大学实验中学 | 青岛海合信置业有限公司 | | 587694100.00 | 荣彬彬 | 2022-10-21 | |
42 | 市北区黑龙江南路286号项目二期 | 青岛青特星城置业有限公司 | | 254691400.00 | 楚上上 | 2022-11-11 | |
43 | 和达龙润路住宅楼建设项目(1#-3#、8#-11#、16#-18#楼)及地下车库工程 | 青岛和达博信置业有限公司 | | 504062537.00 | 高田亮 | 2022-05-30 | |
44 | 青岛科技职业学院一期工程1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#及地下车库设计施工总承包2标段 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 284466579.00 | 崔家永 | 2022-06-29 | |
45 | 安泰名筑11#、17# | 日照安泰房地产开发有限公司 | | 31319145.00 | 孙晋城 | 2020-04-30 | |
46 | 信息与金融产业示范区二东李商圈改造二期10-2-2地块商务改造(工程总承包) | 青岛信宇置业有限公司 | | 157827932.00 | 刘志华 | 2021-09-15 | |
47 | 软控品烁智能产业园G-2018-15地块1-5#、14# | 青岛高新区品烁置业有限公司 | | 155515026.00 | 马克增 | 2022-03-31 | |
48 | 中国中铁·诺德名府高层区工程二标段 | 章丘中铁诺德置业有限公司 | | 193174756.00 | 高萍 | 2020-12-30 | |
49 | 中国中铁·诺德名府高层区工程一标段 | 章丘中铁诺德置业有限公司 | | 198045860.00 | 胡胜美 | 2020-12-30 | |
50 | 青岛金昱华职业教育学院综合教学楼、1、2#学生宿舍、1、2#门卫 | 青岛金昱华文化投资有限公司 | | 157221894.00 | 刘志华 | 2020-09-30 | |
南通四建集团有限公司 |
1 | 盐城市中医药传承创新工程(市中医医院南扩工程)土建、安装施工总承包工程 | 盐城市中医院、盐城市城市建设投资集团有限公司 | | 700239400.00 | 李建军 | 2022-06-29 | |
2 | 徐州卷烟厂烟叶仓库一期工程建设项目建安施工总承包 | 江苏中烟工业有限责任公司 | | 27225.00 | 徐建华 | 2022-08-19 | |
